
![]() |
Ab jetzt erhältlich: "Arbeitsschutzrecht.digital"
- das neue Baustein-System mit Vorschriften, Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz. |
© BC GmbH Verlags- und Mediengesellschaft
Hinweis: Die Wiedergabe der Vorschriften- und Gesetzestexte erfolgt
nach sorgfältiger Überprüfung; verbindlich ist der amtliche Originaltext. Im erlassenen
Text einiger Unfallverhütungsvorschriften wird noch auf die Reichsversicherungsordnung
(RVO) verwiesen. Die RVO ist durch das Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) ersetzt worden.
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften |
|||||
| BGV | VBG | Fassung | Titel | DA vom | |
| A -- Allgemeine Vorschriften | |||||
| A 1 | 1 | 1.04.77/1.03.00 | Allgemeine Vorschriften | 3.00 | |
| A 2 | 4 | 1.04.79/1.01.97 | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |
4.97 akt. Fass. 98 |
|
| A -- Betriebliche Arbeitsschutzorganisation | |||||
| A 4 | 100 | 1.04.93 | Arbeitsmedizinische Vorsorge | 4.93 | |
| A 5 | 109 | 1.10.94 | Erste Hilfe | 10.94 | |
| A 6 | 122 | Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit | (Sammlung) | ||
| A 7 | 123 | Betriebsärzte | (Sammlung) | ||
| A 8 | 125 | 1.04.95/1.01.02 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz | 10.01 | |
| B -- Einwirkungen | |||||
| B 1 | 91 | 1.04.99 | Umgang mit Gefahrstoffen | 4.99 | |
| B 2 | 93 | 1.04.88/1.01.93 | Laserstrahlung | 10.95 | |
| B 3 | 121 | 1.01.90/1.01.97 | Lärm | 7.99 | |
| B 4 | 58 | 1.10.93 | Organische Peroxide | 10.93 | |
| B 5 | 55a | 1.04.95/1.04.01 | Explosivstoffe - Allgemeine Vorschrift | 4.01 | |
| B 6 | 61 | 1.04.95/1.01.97 Ausgabe 99 |
Gase |
4.97 Ausgabe 99 |
|
| B 7 | 62 | 1.04.89/1.01.93 | Sauerstoff | 10.95 | |
| B 8 | 84 | 1.04.86 | Verhütung und Bekämpfung des Milzbrandes | 4.86 | |
| B 11 | 25 | 1.06.01 | Elektromagnetische Felder | — | |
| B 12 | 102 | 1.01.01 | Biologische Arbeitsstoffe | — | |
| C -- Betriebsart/Tätigkeit | |||||
| C 1 | 70 | 1.04.98 | Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung | 4.98 | |
| C 2 | 72 | 1.10.85/1.01.93 | Schausteller- und Zirkusunternehmen | 1.93 | |
| C 3 | 105 | 1.04.97 | Spielhallen, Spielcasinos und Automatensäle von Spielbanken | 4.02 | |
| C 5 | 54 | 1.10.95 | Abwassertechnische Anlagen | 10.95 | |
| C 6 | 52 | 1.04.98 | Anlagen für Gase der öffentlichen Gasversorgung | 4.98 | |
| C 7 | 68 | 1.10.90 | Wach- und Sicherungsdienste |
10.97 | |
| C 8 | 103 | 1.10.82 | Gesundheitsdienst | 4.86 | |
| C 9 | 120 | 1.10.88/1.01.97 | Kassen | 10.01 | |
| C 10 | 78 | 1.04.87/1.10.95 | Luftfahrt | 10.95 | |
| C 11 | 42 | 1.04.98 | Steinbrüche, Gräbereien und Halden | 10.98 | |
| C 12 | 112 | 1.10.89/1.01.02 | Silos | 1.02 | |
| C 13 | 17 | 1.04.93/1.01.01 | Schlachthöfe und Schlachthäuser | 1.01 | |
| C 14 | 2 | 1.04.86/1.01.97 Ausgabe 99 |
Wärmekraftwerke und Heizwerke | 1.93 Ausgabe 99 |
|
| C 15 | 3 | 1.04.92 | Kohlenstaubanlagen | 4.92 | |
| C 16 | 30 | 1.01.87 | Kernkraftwerke | 1.87 | |
| C 17 | 29 | 1.04.93/1.01.97 Ausgabe 99 |
Stahlwerke | 7.98 Ausgabe 99 |
|
| C 18 | 7x | 1.10.71/1.01.93 | Walzwerke | 1.93 | |
| C 19 | 33 | 1.10.89/1.01.97 Ausgabe 99 |
Metallhütten | 1.93 Ausgabe 99 |
|
| C 20 | 28 | 1.04.91/1.01.97 Ausgabe 99 |
Hochöfen und Direktreduktionsschachtöfen | 7.98 Ausgabe 99 |
|
| C 21 | 75 | 1.10.95/1.04.01 | Hafenarbeit | 4.01 | |
| C 22 | 37 | 1.04.77/1.04.93 | Bauarbeiten | 4.93 | |
| C 23 | 39 | 1.10.79/1.01.01 | Taucherarbeiten | 1.01 | |
| C 24 | 46 | 1.04.85/1.10.94 | Sprengarbeiten | 10.94 | |
| C 25 | 73 | 1.04.90 | Zelte und Tragluftbauten | 4.90 | |
| C 26 | 80 | 1.04.90/1.01.97 Ausgabe 99 |
Bild- und Filmwiedergabe | 1.93 Ausgabe 99 |
|
| C 27 | 126 | 1.10.79/1.01.97 Ausgabe 99 |
Müllbeseitigung | 1.93 Ausgabe 99 |
|
| C 28 | 34 | 1.04.98 | Schiffbau | 1.99 | |
| D -- Arbeitsplatz/Arbeitsverfahren | |||||
| D 1 | 15 | 1.04.90/1.04.01 | Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren | 4.01 | |
| D 2 | 50 | 1.04.88 | Arbeiten an Gasleitungen | 4.88 | |
| D 3 | 64 | 1.10.93 | Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Wärmeträgern | 10.93 | |
| D 4 | 20 | 1.04.87/1.10.97 | Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrichtungen | 10.97 | |
| D 5 | 65 | 1.04.80 | Chlorung von Wasser | 4.80 | |
| D 6 | 9 | 1.12.74/1.10.00 | Krane | 10.00 | |
| D 7 | 35 | 1.04.83/1.04.00 | Bauaufzüge | 4.00 | |
| D 8 | 8 | 1.04.80/1.04.96 | Winden, Hub- und Zuggeräte | 4.96 | |
| D 9 | 45 | 1.04.90/1.01.97 | Arbeiten mit Schussapparaten | 4.90 akt. Fass. 02 |
|
| D 10 | 44 | 1.04.81/1.01.97 | Tragbare Eintreibgeräte | 1.93 | |
| D 11 | 88 | 1.04.87/1.10.92 | Tragbare Schußwaffen | 10.92 | |
| D 12 | 49 | 1.10.94/1.10.01 | Schleif- und Bürstwerkzeuge | 10.01 | |
| D 13 | 56 | 1.10.81/1.01.93 | Herstellen und Bearbeiten von Aluminiumpulver | 1.93 | |
| D 14 | 57a | 1.10.83 | Wärmebehandlung von Aluminium oder Aluminiumknetlegierungen in Salpeterbädern | 10.83 | |
| D 15 | 87 | 1.10.93 Ausgabe 99 |
Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern |
4.97 Ausgabe 99 |
|
| D 16 | 43 | 1.04.84/1.10.92 | Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten | 10.92 | |
| D 17 | 76 | 1.04.89/1.01.97 Ausgabe 99 |
Verpackungs- und Verpackungshilfsmaschinen | 1.93 Ausgabe 99 |
|
| D 18 | 77 | 1.10.89/1.10.97 Ausgabe 99 |
Nahrungsmittelmaschinen | 1.93 Ausgabe 99 |
|
| D 19 | 107 | 1.10.86/1.11.99 | Wasserfahrzeuge mit Betriebserlaubnis auf Binnengewässern | 11.99 | |
| D 20 | 107b | 1.04.72/1.01.93 | Maschinenanlagen auf Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten | 1.93 | |
| D 21 | 40a | 1.10.70/1.01.93 | Schwimmende Geräte | 1.93 | |
| D 22 | 18 | 1.04.92 | Druckluftbehälter auf Wasserfahrzeugen | 4.92 | |
| D 23 | 111 | 1.04.78/1.04.82 | Sprengkörper und Hohlkörper im Schrott | 4.82 | |
| D 24 | 24 | 1.04.90/1.01.93 | Trockner für Beschichtungsstoffe | 1.93 | |
| D 25 | 23 | 1.04.88/1.01.93 | Verarbeiten von Beschichtungsstoffen | 1.93 | |
| D 26 | 48 | 1.04.94/1.01.97 Ausgabe 99 |
Strahlarbeiten | 4.94 Ausgabe 99 |
|
| D 27 | 36 | 1.07.95/1.01.97 | Flurförderzeuge | 1.02 | |
| D 28 | 41 | 1.04.80/1.01.93 | Rammen | 4.86 | |
| D 29 | 12 | 1.10.90/1.01.97 akt. Fass. 00 |
Fahrzeuge | 1.93 akt. Fass. 00 |
|
| D 30 | 11 | 1.10.86/1.04.98 | Schienenbahnen | 4.98 | |
| D 31 | 11c | 1.04.90/1.01.93 | Seilschwebebahnen und Schlepplifte | 1.93 akt. Fass. 98 |
|
| D 32 | 89 | 1.04.90 | Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen | 4.90 | |
| D 33 | 38a | 1.04.94 | Arbeiten im Bereich von Gleisen | 4.94 akt. Fass. 98 |
|
| D 34 | 21 | 1.10.93/1.01.97 | Verwendung von Flüssiggas | 4.98 | |
| D 35 | 59 | 1.10.98 | Zubereitungen aus Salpetersäureestern für Arzneimittel | 10.98 | |
| D 36 | 74 | 1.10.92 | Leitern und Tritte | 4.95 | |
| D 37 | 55b | 1.10.90 | Schwarzpulver | 10.90 | |
| D 38 | 55c | 1.10.91 | Treibladungspulver | 10.91 | |
| D 39 | 55e | 1.10.92 | Feste einheitliche Sprengstoffe | 10.92 | |
| D 40 | 55f | 1.04.96 | Sprengöle und Nitratsprengstoffe | 4.96 | |
| D 41 | 55h | 1.10.91 | Zündstoffe | 10.91 | |
| D 42 | 55j | 1.10.91 | Pulverzündschnüre und Sprengschnüre | 10.91 | |
| D 44 | 55m | 1.10.88 | Munition | 10.88 | |
| Unfallverhütungsvorschriften, die überwiegend Beschaffenheitsanforderungen enthalten (Maschinenaltbestand) | |||||
|
|||||