Anhang 1

Einteilung und Eigenschaften der Kältemittel (Teil 1)

+-+--------+--------------------------+----------+-------+------+--------+----------+---------+------------+
| |Kurz-   |Chemische Bezeichnung     |Chemische |Molare |Siede-|Dichte  |Dichte-   |Einstu-  |Einstufung  |
|G|zeichen |                          |Formel    |Masse  |punkt |der     |verhältnis|fung     |in Wasserge-|
|r|nach    |                          |          |       |bei   |Flüssig-|(gasf.)   |nach § 4a|fährdungs-  |
|u|DIN 8962|                          |          |       |101,3 |keit bei|          |GefStoffV|klasse (WGK)|
|p|        |                          |          |       |kPa2) |20 øC   |          |StoffV4) |nach "Kata- |
|p|        |                          |          |       |      |        |          |         |log wasser- |
|e|        |                          |          |       |      |        |          |         |gefährdender|
| |        |                          |          |kg/kmol| øC   |kg/m3   |(Luft=1)3)|         |Stoffe"4)   |
+-+--------+--------------------------+----------+-------+------+--------+----------+---------+------------+
| |R 11    |Trichlorfluormethan       |CCl3F     | 137,4 |   24 |  1490  |   4,73   |    -    |     2      |
| |R 12    |Dichlordifluormethan      |CCl2F2    | 120,9 |-  30 |  1330  |   4,17   |    -    |     -      |
| |R 12 B 1|Bromchlordifluormethan    |CBrClF2   | 165,4 |-   4 |  1820  |   5,70   |    -    |     -      |
| |R 13    |Chlortrifluormethan       |CClF3     | 104,5 |-  81 |   930  |   3,60   |    -    |     -      |
| |R 13 B 1|Bromtrifluormethan        |CBrF3     | 148,9 |-  58 |  1570  |   5,13   |    -    |     -      |
| |R 22    |Chlordifluormethan        |CHClF2    |  86,5 |-  41 |  1210  |   2,98   |    -    |     -      |
| |R 23    |Trifluormethan            |CHF3      |  70,0 |-  82 |   825  |   2,41   |    -    |     -      |
| |R 113   |1,1,2-Trichlor-1,2,2-tri- |CCl2FCClF2| 187,4 |   48 |  1576  |   6,46   |    -    |     -      |
| |        |fluorethan                |          |       |      |        |          |         |            |
|1|R 114   |1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetra-|CClF2CClF2| 170,9 |    4 |  1480  |   5,89   |    -    |     -      |
| |        |fluorethan                |          |       |      |        |          |         |            |
| |R 134a*)|1,1,1,2-Tetrafluorethan   |CH2F-CF3  | 102,0 |-  26 |  1227  |   3,52   |    -    |     -      |
| |R 500   |R 12              73,8 %6)|          |       |      |        |          |         |            |
| |        |R 152a            26,2 %  |          |  99,3 |-  33 |  1173  |   3,42   |    -    |     -      |
| |R 502   |R 22              48,8 %6)|          |       |      |        |          |         |            |
| |        |R 115             51,2 %  |          | 111,6 |-  45 |  1239  |   3,85   |    -    |     -      |
| |R 503   |R 23              40,1 %6)|          |       |      |        |          |         |            |
| |        |R 13              59,9 %  |          |  87,5 |-  88 |    -   |   3,02   |    -    |     -      |
| |R 744   |Kohlenstoffdioxid         |CO2       |  44,0 |-  78 |   776  |   1,52   |    -    |            |
| |        |(Kohlendioxid)            |          |       |    1)|        |          |         |     -      |
+-+--------+--------------------------+----------+-------+------+--------+----------+---------+------------+
| |        |                          |          |       |      |        |          |         |            |
| |R 30    |Dichlormethan             |CH2Cl2    |  84,9 |   40 |  1325  |   2,93   |    Xn   |     2      |
| |        |(Methylchlorid)           |          |       |      |        |          |         |            |
| |        |                          |          |       |      |        |          |         |            |
| |R 40    |Chlormethan               |CH3Cl     |  50,5 |-  24 |   921  |   1,74   |    Xn   |     2      |
| |        |(Methylchlorid)           |          |       |      |        |          |         |            |
| |R 123*) |2,2-Dichlor-1,1,1-tri-    |CF3CHCl2  | 152,9 |   27 |  1480  |   5,27   |    Xn   |     -      |
| |        |fluorethan                |          |       |      |        |          |         |            |
|2|R 160   |Chlorethan                |CH2ClCH3  |  64,5 |   13 |   894  |   2,22   |    F+   |     -      |
| |        |(Ethylchlorid)            |          |       |      |        |          |         |            |
| |R 611   |Methylformiat             |HCOOCH3   |  60,0 |   32 |   970  |   2,07   |    F+   |     2      |
| |        |                          |          |       |      |        |          |         |            |
| |R 717   |Ammoniak                  |NH3       |  17,0 |-  33 |   610  |   0,59   |Lösung: C|     1      |
| |        |                          |          |       |      |        |          |wasser-  |            |
| |        |                          |          |       |      |        |          |frei: T  |            |
| |R 764   |Schwefeldioxid            |SO2       |  64,1 |-  10 |  1383  |   2,21   |    T    |     -      |
| |R 1130  |1,2-Dichlorethen          |CHCl=CHCl |  96,9 |   48 |   120  |   3,34   |   F,Xn  |            |
| |        |                          |          |       |      |        |          |         |            |
+-+--------+--------------------------+----------+-------+------+--------+----------+---------+------------+
| |R 170   |Ethan                     |CH3CH3    |  30,1 |-  89 |   350  |   1,04   |    F+   |     -      |
| |        |                          |          |       |      |        |          |         |            |
| |R 290   |Propan                    |CH3CH2CH3 |  44,1 |-  42 |   501  |   1,52   |    F    |     0      |
| |        |                          |          |       |      |        |          |         |            |
| |R 600   |Butan                     |CH3CH2    |  58,1 |    0 |   576  |   2,00   |    F    |     0      |
| |        |                          |CH2CH3    |       |      |        |          |         |            |
|3|R 600a  |2-Methylpropan (Isobutan) |CH(CH3)3  |  58,1 |-  12 |   557  |   2,00   |    -    |     0      |
| |        |                          |          |       |      |        |          |         |            |            
| |R 1150  |Ethen (Ethylen)           |CH2=CH2   |  28,1 |- 104 |    -   |   0,97   |    F+   |     -      |
| |        |                          |          |       |      |        |          |         |            |            
| |R 1270  |1-Propen (Propylen)       |CH3CH=CH2 |  42,1 |-  48 |   515  |   1,45   |    F    |     -      |
| |        |                          |          |       |      |        |          |         |            |
+-+--------+--------------------------+----------+-------+------+--------+----------+---------+------------+

Teil 2