Beispiele für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz
| _______________________________________________________________________________________ | |||
| Identifi- kations- nummer |
Sicherheits- zeichen |
Arbeitsplatz (Raum, Bereich, Anlage) |
Kennzeichnung nach |
| _______________________________________________________________________________________ | |||
| P01 | Rauchen verboten | bühnentechnische, darstellerische, produktionstechnische Bereiche | § 29 BGV C1, bisherige VBG 70 |
| P02 | Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten | Feuergefährdete Bereiche | § 43 BGV A1, bisherige VBG 1 |
| Explosionsgefährdete Bereiche | § 44 BGV A1, bisherige VBG 1 |
||
| Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln oder Kühleinrichtungen mit brennbaren Kühlmitteln | § 24 BGV D4, bisherige VBG 20 |
||
| Verarbeitungsräume und -Bereiche für leicht entzündliche oder entzündliche Beschichtungsstoffe | § 4 BGV D25, bisherige VBG 23 |
||
| Arbeitsplätze für elektrostatisches Beschichten | BGI 764, bisherige ZH 1/160 |
||
| Gaswerke | §§ 3, 71 BGV C6, bisherige VBG 52 |
||
| Gefährliche Betriebsteile infolge Explosionsgefahr | § 65 BGV B5, bisherige VBG 55a |
||
| Bereiche mit Sauerstoffanreicherung | § 35 BGV B7, bisherige VBG 62 |
||
| Chlordioxidanlagen | § 3 BGV D5, bisherige VBG 65 |
||
| Aufstellungsräume von Chemischreinigungsanlagen | § 25 VBG 66 | ||
| Brennstofflagerräume auf Wasserfahrzeugen | § 5 BGV D20, bisherige VBG 107b |
||
| Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten | CHV 9, bisherige ZH 1/75 |
||
| Verwendung von Sicherheitsfilm | ZH 1/154 | ||
| Umgang mit Lösemitteln | BGR 180, bisherige ZH 1/562 ZH 1/595 |
||
| Kohlenstaubanlagen | § 28 BGV C15, bisherige VBG 3 |
||
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| P03 | Für Fußgänger verboten mit Zusatzzeichen: Mitfahren von Personen verboten | Hebeeinrichtungen in Gießereien | § 13 VBG 32 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| P06 | Zutritt für Unbefugte verboten | Gefährliche Betriebsbereiche | § 37 BGV A1, bisherige VBG 1 |
| Aufstiege an Kranen | § 6 BGV D6, bisherige VBG 9 |
||
| Prüfstände, Versuchsstrecken für Explosivstoff | § 31 BGV B5, bisherige VBG 55a |
||
| Gefährliche Stellen von Bühnen und Studios | § 19 BGV C1, bisherige VBG 70 |
||
| Lukenabdeckungen auf Wasserfahrzeugen | § 8 BGV D19, bisherige VBG 107 |
||
| Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten | CHV 9, bisherige ZH 1/75 |
||
| mit Zusatz- zeichen: Der unnötige Aufenthalt in Trockenkam- mern ist verboten |
Trockenkammern von Gießereien | § 33 VBG 32 | |
| mit Zusatz- zeichen: Aufstieg für Unbefugte verboten |
Aufstieg fahrbarer Traggerüste von Stetigförderern | § 39 VBG 10 | |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| P10 | nicht schalten | Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen | BGI 519, bisherige ZH 1/11 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W00 | Warnung vor einer Gefahrstelle | Gefahrstellen auf schwimmenden Geräten | § 7 BGV D21, bisherige VBG 40a |
| Furnierpressen | BGR 101, bisherige ZH 1/3.10 |
||
| mit Zusatz- zeichen: Achtung Erstik- kungsgefahr |
Kühlräume mit Erstickungsgefahr | § 14 BGV D4, bisherige VBG 20 |
|
| mit Zusatz- zeichen: Vor Einstieg in den Mischer Abschalten und gegen Wieder einschalten sichern |
Sandmischmaschinen in Gießereien | § 27 VBG 32 | |
| mit Zusatz- zeichen: Vorsicht Bauaufzug |
Ladestellen von Bauaufzügen | § 26 BGV D7, bisherige VBG 35 |
|
| mit Zusatz- zeichen: Absturzgefahr |
Absturzstellen auf Bühnen und in Studios | § 6 BGV C1, bisherige VBG 70 |
|
| mit Zusatz- zeichen: Vorsicht Grube |
Arbeitsgruben | BGR 157, bisherige ZH 1/454 |
|
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W01 | Warnung vor feuergefähr- lichen Stoffen |
Feuergefährdete Bereiche Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten |
§ 43 BGV A1, bisherige VBG 1 CHV 9, bisherige ZH 1/75 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W02 | Warnung vor explosions- gefährlichen Stoffen |
Fundstellen von Sprengkörpern | § 5 VBG D23, bisherige VBG 111 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W03 | Warnung vor giftigen Stoffen | Räume und Bereiche im Freien mit Anlagen für sehr giftige oder giftige Gase Chlordioxidanlagen Chlorungsanlagen |
§ 9 BGV B6, bisherige VBG 61 § 3 BGV D5, bisherige VBG 65 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W05 | Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen | Kontrolle oder Sperrbereiche mit radioaktiven Stoffen Kontrollbereiche mit Röntgenstrahlen |
CHV 10, bisherige ZH 1/241, CHV 14, bisherige ZH 1/480 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W06 | Warnung vor schwebender Last | Gefährliche Stellen unter schwebenden Lasten | § 37 BGV A1, bisherige VBG 1 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W08 | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel mit besonderen Gefahren | § 3 BGV A2, bisherige VBG 4 i.V.m. VDE-Bestimmungen |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W10 | Warnung vor Laserstrahl | Lasereinrichtungen und -bereiche | §§ 4, 7 BGV B2, bisherige VBG 93 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W19 | Warnung vor Gasflaschen | Laboratorien | BGR 120, bisherige ZH 1/119 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W21 | Warnung vor explosions- fähiger Atmosphäre |
Explosionsgefährdete Bereiche | § 44 BGV A1, bisherige VBG 1 § 24 BGV D4, bisherige VBG 20 § 4 BGV D25, bisherige VBG 23 § 20 BGV D2, bisherige VBG 50 § 9 BGV B6, bisherige VBG 61 BGR 104, bisherige ZH 1/10 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W23 | Warnung vor Quetschgefahr | Knickbereich an Straßenwalzen mit Knicklenkung | ZH 1/530 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| W28 | Warnung vor Rutschgefahr | Gebäudereinigung | BGI 659, bisherige ZH 1/470 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| M02 | Gehörschutz benutzen | Lärmbereich | § 7 BGV B3, bisherige VBG 121 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| M04 | Atemschutz benutzen | Chlorungsanlagen | § 3 BGV D5, bisherige VBG 65 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| E01 bis E08 | Erste Hilfe | Erste-Hilfe-Einrichtungen | § 12 BGV A5, bisherige VBG 109 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| E01, E02, E09, E10, E12, E13 | Rettungsweg | Rettungswege | § 30 BGV A1, bisherige VBG 1 § 21 BGV B5, bisherige VBG 55a |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| E01, E02, E09, E10; E14 bis E16 | Notausgang | Notausgänge | § 30 BGV A1, bisherige VBG 1 |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| F01 bis F08 | Brandschutzzeichen | Feuerlöscheinrichtungen | § 43 BGV A1, bisherige VBG 1 § 26 BGV B5, bisherige VBG 55a |
| _____________________________________________________________________________________ | |||
| gelb-schwarze Streifen | Gefahrstellen auf schwimmenden Geräten Gefahrstellen im Arbeits- oder Verkehrsbereich Arbeitsöffnungen von Gruben und Unterfluranlagen |
§ 7 BGV D21, bisherige VBG 40a § 22 BGV C10, bisherige VBG 78 BGR 157, bisherige ZH 1/454 |
|