Anhang 1

(zur DA zu § 3 Abs. 1)

Lärmemissions-Grenzwerte technischer Arbeitsmittel

Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung

Beispielsammlung technischer Arbeitsmittel, an denen nach fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der Technik Lärmminderungsmaßnahmen durchgeführt worden sind.

Die genannten Werte sind entsprechend der Norm DIN 45 635 Teil 1 "Geräuschmessung an Maschinen - Luftschallmessung, Hüllflächen-Verfahren, Rahmenverfahren für 3 Genauigkeitsklassen" und Teil 27 "Geräuschmessung an Maschinen - Luftschallemission, Hüllflächen-Verfahren, Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen" ermittelte, arbeitsplatzbezogene Grenzwerte für die Schallemission. Die Anordnung des Meßpunktes für den arbeitsplatzbezogenen Emissionswert entspricht der Festlegung im jeweiligen Anhang der Norm 45 635 Teil 27.

Die genannten Emissionsgrenzwerte sind fremdgeräusch- und reflexionseinflußkorrigierte Werte. Bei Überschreitung der Grenzwerte entspricht ein neues technisches Arbeitsmittel nicht der BG-Vorschrift "Lärm".

Der Grenzwert kennzeichnet jeweils den fortschrittlichen Stand der Lärmminderungstechnik an einer Maschinenart zum Zeitpunkt der Ausgabe dieser Anlage.

+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------------------------------+
| Maschinenart      | Klasse           | Meßbe- | Meßpunkt         |              LAS (dB)             |
|                   |                  | dingung|                  |                                   |
|                   |                  | nach   |                  |                                   |
|                   |                  | DIN    |                  |                                   |
|                   |                  | 45 635 |                  +-----------+-----------+-----------+ 
|                   |                  | T 27,  |                  | ab        | ab        | ab        |
|                   |                  | Anhang |                  | 1.04.1981 | 1.04.1986 | 1.01.1995 |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Bogenoffset-      | max. Arbeits-    |  B 3   | Anlage           | 80        |           |           |
| maschine          | breite           |        | Steuerpult       | 80        |           |           |
|                   | <= 450 MM,       |        | AUSLAGE (BEI     | 83        |           | 80        |
|                   | MAX. LEISTUNG    |        |  SAUGERSTANGEN-  |           |           |           |
|                   | 10 000 BOGEN/H   |        |  UND SCHUPPEN-   |           |           |           |
|                   |                  |        |   ANLAGE)        |           |           |           |
|                   |                  |        | AUSLAGE (BEI     | 83        |           |           |
|                   |                  |        |  SAUGWALZENAN-   |           |           |           |
|                   |                  |        |  LAGE)           |           |           |           |
|                   +------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
|                   | MAX. ARBEITS-    |  B 3   | ANLAGE           | 84        |           |           |
|                   | BREITE           |        | STEUERPULT       | 84        |           |           |
|                   | > 450 mm,        |        | Auslage          | 84        |           |           |
|                   | max. Leistung    |        |                  |           |           |           |
|                   | 10 000 Bogen/h   |        |                  |           |           |           |
|                   +------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
|                   | max. Arbeits-    |  B 3   | Anlage           |           |           | 84        |
|                   | breite           |        | Steuerult        |           |           | 84        |
|                   | > 450 mm,        |        | Auslage          |           |           | 84        |
|                   | max. Leistung    |        |                  |           |           |           |
|                   | 13 000 Bogen/h   |        |                  |           |           |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Tiefdruck-        | einschließlich   |  B 6   | Abrollung        |           | 83        |           |
| Rollenrotations-  | Verpackungs-     |        | Bedienungspult   |           | 80        |           | 
| maschine          | druck            |        | Auslage          |           | 83        |           | 
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+

+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------------------------------+
| Maschinenart      | Klasse           | Meßbe- | Meßpunkt         |              LAS (dB)             |
|                   |                  | dingung|                  |                                   |
|                   |                  | nach   |                  |                                   |
|                   |                  | DIN    |                  |                                   |
|                   |                  | 45 635 |                  +-----------+-----------+-----------+ 
|                   |                  | T 27,  |                  | ab        | ab        | ab        |
|                   |                  | Anhang |                  | 1.04.1981 | 1.04.1986 | 1.01.1995 |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Offset-           | einschließlich   |  B 6   | Abrollung        | 86        | 83        |           |
| Rollenrotations-  | 8-12-Seiten-     |        | Steuerpult       | 86        | 83        |           |
| maschine          | Akzidenzdruck,   |        | Auslage          | 86        | 83        | -3)       |
|                   | nicht:           |        | Probeexemplar-   |           |           | 83        |
|                   | Endlosformular-  |        |  entnahme        |           |           |           |
|                   | Rollenrotations- |        |                  |           |           |           |
|                   | maschine         |        |                  |           |           |           | 
|                   +------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
|                   | max. Bahnge-     |  B 6   | Abrollung        |           |           | 84        |
|                   | schwindigkeit    |        | Steuerpult       |           |           | 70        |
|                   | <= 10 M/S        |        | PROBEEXEMPLAR-   |           |           | 70        |
|                   | GEMAUERTER LEIT- |        |  ENTNAHME IM     |           |           |           |
|                   | STAND;           |        |  LEITSTAND       |           |           |           |
|                   | <= 64 SEITEN     |        |                  |           |           |           |
|                   | (BROADSHEET)     |        |                  |           |           |           | 
|                   | <= 128 SEITEN    |        |                  |           |           |           |
|                   | (TABLOID)        |        |                  |           |           |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| FLEXODRUCK        |                  |  B 6   | ABROLLUNG        |           |           | 87        |
| ROLLENROTATIONS-  |                  |        | STEUERPULT       |           |           | 85        |
| MASCHINE          |                  |        | AUSLAGE/         |           |           | 85        |
|                   |                  |        |  AUFROLLUNG      |           |           |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| BOGENFALZ-        |                  | C 2.2  | ANLAGE           | 85 1)     |           |           |
| maschine          |                  |        | Auslage          | 85 1)     |           |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Taschentuch-,     |                  | C 2.3  | Abrollung        |           | 85        |           |
| Servietten-       |                  |        | Steuerpult       |           | 85        |           |
| herstellungs-     |                  |        | Mitte Maschine   |           | 85        |           |
| maschine          |                  |        | Auslage          |           | 85        |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Sammelhefter mit  |                  | C 3.1  | Anlage           |           | 82        |           |
| Trimmer           |                  |        |  Sammelhefter    |           |           |           |
| (Falzbogenan-     |                  |        | Auslage Trimmer  |           | 82        |           |
| leger, Heft-      |                  |        |                  |           |           |           |
| station, Trimmer) |                  |        |                  |           |           |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Zusammentrag-     | max. Leistung    |C 3.2.1 | Anlage, autom.   |           |           | 80        |
| maschine          | <= 7 500 EX/H    |        | ANLAGE, HAND-    |           |           | 80        |
| (OHNE HEFTER)     |                  |        | AUSLAGE          |           |           | 80        |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| FALTSCHACHTEL-    |                  | C 4.2  | ANLAGE           |           |           | 85        |
| KLEBEMASCHINE     |                  |        | AUSLAGE          |           |           | 82        |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| KLEBEBINDER       |                  | C 4.3  | ANLAGE           |           | 85        |           |
|                   |                  |        | ANLAGE, DECKEN-  |           | 85        |           |
|                   |                  |        | AUSLAGE          |           | 85        |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| SCHLAUCHZIEH-     |                  | C 5    | ANLAGE ROLLE     | 87        |           |           |
| MASCHINE          |                  |        | STEUERPULT       | 87        |           |           |
|                   |                  |        | AUSLAGE          | 87        |           |           | 
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+

+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------------------------------+
| MASCHINENART      | KLASSE           | MEßBE- | MEßPUNKT         |              LAS (dB)             |
|                   |                  | dingung|                  |                                   |
|                   |                  | nach   |                  |                                   |
|                   |                  | DIN    |                  |                                   |
|                   |                  | 45 635 |                  +-----------+-----------+-----------+ 
|                   |                  | T 27,  |                  | ab        | ab        | ab        |
|                   |                  | Anhang |                  | 1.04.1981 | 1.04.1986 | 1.01.1995 |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Briefumschlag-    | An- und Auslage  |  C 5   | Anlage Bogen     |           | 88        |           |
| maschine          | an den           |        | Anlage Rollen    |           | 85        |           |
|                   | Maschinenenden,  |        | Steuerpult       |           | 85        |           |
|                   | max. Leistung    |        | Auslage          |           | 85        |           |
|                   | <= 800 EX/MIN    |        |                  |           |           |           |
|                   +------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
|                   | AN- UND AUSLAGE  |  C 5   | ANLAGE BOGEN     |           | 88        |           |
|                   | IN DER           |        | ANLAGE ROLLE     |           | 85        |           |
|                   | MASCHINENMITTE,  |        | STEUERPULT       |           | 88        |           |
|                   | MAX. LEISTUNG    |        | AUSLAGE          |           | 88        |           |
|                   | <= 800 EX/MIN    |        |                  |           |           |           |
|                   +------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
|                   | MAX. LEISTUNG    |  C 5   | ANLAGE BOGEN     |           | 88        |           |
|                   | > 800 Ex/min     |        | Anlage Rolle     |           | 88        |           |
|                   |                  |        | Steuerpult       |           | 88        |           |
|                   |                  |        | Auslage          |           | 88        |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Beutelmaschine    |                  | C 5    | Anlage           |           | 85        |           |
|                   |                  |        | Steuerpult       |           | 85        |           |
|                   |                  |        | Auslage          |           | 85        |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Rollenschneider   | max. Leistung    | C 7.2  | Abrollung        |           |           | 83        |
|                   | <= 500 EX/MIN    |        | AUFROLLUNG       |           |           | 84        |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| KREISSCHEREN      | WELLPAPPEN-      | C 7.3  | ANLAGE           |           | 90        |           |
|                   | KREISSCHEREN     |        | AUSLAGE          |           | 85        |           |
|                   +------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
|                   | SONSTIGE Z.B.    | C 7.3  | ANLAGE           |           | 85        |           |
|                   | KARTONKREIS-     |        | AUSLAGE          |           | 85        |           |
|                   | SCHEREN          |        |                  |           |           |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| HöSCHENWINDEL-    |                  | C 8.2  | ABROLLUNG        |           | 85        |           |
| MASCHINE          |                  |        | ÜBERGABE KLEBE-  |           | 85        |           |
|                   |                  |        |  FOLIE           |           | 85        |           |
|                   |                  |        | PRäGESTATION     |           | 85        |           | 
|                   |                  |        | QUERMESSER       |           | 85        |           |
|                   |                  |        | AUSLAGE          |           | 85        |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| TOILETTENROLLEN-  |                  |C 7.2.2 | ABROLLUNG        |           | 85        |           |
| WICKELAUTOMAT     |                  |        | HüLSENWICKEL-    |           | 85        |           |
|                   |                  |        |  MASCHINE        |           |           |           |
|                   |                  |        | UMROLLMASCHINE   |           |           |           | 
|                   |                  |        | AUSGANG SäGE     |           | 85        |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| WELLPAPPEN-       |                  | C 10   | STEUERPULT       | 85 2)     |           |           |
| maschine          |                  |        |                  |           |           |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Schulheft-        |                  | C 12.1 | Abrollung        | 83        |           |           |
| maschine          |                  |        | Linierturm       |           | 83        |           |
| Ringbucheinlage-  |                  |        | Sammelstation    | 83        |           |           |
| maschine          |                  |        | Deckblattstation | 83        |           |           | 
|                   |                  |        | Heftstation      | 83        |           |           |
|                   |                  |        | Auslage          | 83        |           |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+
| Kartonzerreiß-    |                  | C 13   | Aufgabestation   |           | 85        |           |
| maschine          |                  |        |                  |           |           |           |
| (Shredder)        |                  |        |                  |           |           |           |
+-------------------+------------------+--------+------------------+-----------+-----------+-----------+



1) Meßdynamik jedoch "Impuls"
2) Der Meßwert wird nicht - wie in DIN 45 635 verlangt - um den
   Umgebungskorrekturwert K2 vermindert, sondern wird nur
   um K1 korrigiert mit dem Grenzwert LAS verglichen.
   LP (Meßwert) - K1 - (kein K2 <= LAS (Grenzwert)
3) Da der klassische, charakteristische Meßpunkt "Auslage" nicht mehr existiert,
   ist er durch den Meßpunkt "Probeexemplarentnahme" ersetzt.